5591 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 10.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Назван состав сборной России по хоккею на предстоящий чемпионат мира, который пройдет в Латвии. Об этом сообщает корреспондент. Тренерский штаб огласил имена 25 хоккеистов. Еще три места зарезервированы для возможного вызова игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Турнир в Риге стартует 21 мая и завершится 6 июня. В первом матче российской сборной предстоит встреча с командой Чехии. Отечественные хоккеисты крупно проиграли чехам в матче евротура 15 мая. | ||
5592 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 11.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | В Италии и Франции определились обладатели Кубка страны. «Ювентус» взял верх над «Аталантой», а «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако», что позволило обеим командам в 14-й раз завоевать трофей. В Англии «Челси» взял реванш у «Лестера» и помог «Ливерпулю» выйти на четвёртое место в турнирной таблице, а нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани забил с 40 м. Главные события европейских футбольных турниров.В финале Кубка Италии впервые в истории сошлись «Ювентус» и «Аталанта». За последние три года оба коллектива дважды боролись за трофей, но не пересекались. В 2019-м бергамаски уступили «Лацио», а год спустя туринцы проиграли «Наполи». Однако повышенное давление на себе ощущали именно подопечные Андреа Пирло, и совсем не потому, что этот матч стал для них 400-м в рамках турнира. Они крайне неудачно провели сезон и не только вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, но и впервые с 2011 года не смогли победить в Серии А. Неизвестно, останется ли наставник у руля по окончании первенства, но ещё одну осечку ему уж точно могли не простить. | ||
5593 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 12.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | В 2021 году сборная России одержала победу в 11 олимпийских дисциплинах и завоевала в общей сложности 40 медалей на чемпионатах мира по зимним видам спорта. На основании таких результатов можно сделать вывод, что отечественные спортсмены способны претендовать на третье место в общем зачёте Олимпийских игр в Пекине. Главным фаворитом соревнований остаётся команда Норвегии, выигравшая 22 золотые награды на первенствах планеты. Вторая позиция принадлежит Нидерландам. RT подводит итоги зимнего спортивного сезона и рассказывает, какие страны можно считать главными претендентами на победу в медальном зачёте Олимпиады 2022 года. | ||
5594 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 12.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | За январь-март 2021 года россияне совершили уже более 2,6 миллиона поездок за рубеж, с учетом туристических, а также рабочих и частных перелетов. Цифра не такая уж и внушительная, как может показаться на первый взгляд, если сравнить ее с данными за аналогичный период 2020 и 2019 годов. Общий выездной поток за прошлый год сократился на 64,8%, а по сравнению с первым кварталом 2019 года – на 68,2%. Если учитывать все цели визита, то ТОП-10 зарубежных направлений среди россиян в первые месяцы 2021 года выглядит следующий образом: Абхазия, Турция, Украина, Казахстан, , Финляндия, Танзания, Южная Осетия, Киргизия и Армения. С конца мая, помимо открытия границ с пятью странами, из России также увеличится число регулярных рейсов в Южную Корею, Финляндию и Японию, поэтому географическая картина турпотока за второй квартал 2021 года обещает быть совсем иной. | ||
5595 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 15.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | После сенсационного поражения в Нижнем отступать ЦСКА было некуда. Еще одна осечка делала сезон для армейцев провальным. И они как никогда были близки к катастрофе, проводя плохой матч и перед заключительной 10-минуткой уступая 3 очка. Столичная команда ужасающе атаковала, а потому положилась на единственный надежный вариант — защиту. В середине последней четверти на почти четырех минут армейцы не позволяли сопернику набирать очки. Сами, понятно, не блистали на другой половине, зато время от времени зарабатывали право на штрафные. Далеко уйти не удалось, всего на 6 очков, а потому на последних минутах гости заставили зрителей понервничать. Шеперд и Комолов сократили отставание до минимального, но большего добиться не смогли. Торопов заработал пятый фол, позволив Хэкетту попасть два штрафных, а следом Клайберн перехватил мяч у Шеперда и реализовал штрафной. | ||
5596 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 16.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в 2021 году отыграл на ноль шесть матчей, отразил два пенальти и помог своей команде пробиться в еврокубки. Ведран Чорлука в 35 лет продолжал цементировать оборону «Локомотива» и привёл железнодорожников к бронзовым медалям. 12 голов и семь результативных передач другого ветерана, Кристиана Нобоа, позволили «Сочи» сенсационно подняться в первую пятёрку. А 20 голов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы обеспечили ему звание лучшего бомбардира турнира. RT представляет символическую сборную сезона РПЛ. 16 мая завершился очередной розыгрыш чемпионата страны по футболу. По его итогам RT составил свою символическую сборную турнира , а также её запасную версию. В первую попали вратарь Юрий Дюпин, защитники Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Ведран Чорлука и Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Кристиан Нобоа и Гжегож Крыховяк, фланговые нападающие Хвича Кварацхелия и Джордан Ларссон, а также центральный форвард Артём Дзюба. | ||
5597 |
Название: | SlotsMoneyPay | +0 |
Дата регистрации: | 17.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Иногда игрок сделал все точно, заявка в обработке, но на протяжении определенного времени результат отсутствует. Паниковать не стоит – лучше обратиться к сотрудникам контактного центра. Возможно, денежные средства отправлены, но сбой произошел непосредственно в системе, через которую игрок заказал вывод денег. Важно прочитать правила, где прописываются лимиты для максимального и минимального вывода одной операцией. Допускается и такой недопустимый вариант, как незаполненные поля в профиле клиента, который не внес достаточную информацию для верификации личности. Ликвидировав эти недостатки, надо снова связываться со Службой Поддержки и повторить попытку вывода денежных средств. Только играя в интернет-клубе с лицензией, любители игры получат надежную защиту своих прав. При возникновении спорных ситуаций всегда возможно обращаться в службы, которые проверят разрешение таких фактов без предвзятости к казино. |
||
5598 |
Название: | Experts-Poker | +0 |
Дата регистрации: | 17.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Обзоры покер румов 2021, ближайшие фрироллы, актуальные акции и бонусы, обучающие материалы, а также последние новости – все это будет одинаково полезно и новичкам, и любителям, и профессионалам. | ||
5599 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 17.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин в 2021 году отыграл на ноль шесть матчей, отразил два пенальти и помог своей команде пробиться в еврокубки. Ведран Чорлука в 35 лет продолжал цементировать оборону «Локомотива» и привёл железнодорожников к бронзовым медалям. 12 голов и семь результативных передач другого ветерана, Кристиана Нобоа, позволили «Сочи» сенсационно подняться в первую пятёрку. А 20 голов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы обеспечили ему звание лучшего бомбардира турнира. RT представляет символическую сборную сезона РПЛ. 16 мая завершился очередной розыгрыш чемпионата страны по футболу. По его итогам RT составил свою символическую сборную турнира , а также её запасную версию. В первую попали вратарь Юрий Дюпин, защитники Марио Фернандес, Роман Евгеньев, Ведран Чорлука и Дуглас Сантос, полузащитники Вильмар Барриос, Кристиан Нобоа и Гжегож Крыховяк, фланговые нападающие Хвича Кварацхелия и Джордан Ларссон, а также центральный форвард Артём Дзюба. | ||
5600 |
Название: | pinup | +0 |
Дата регистрации: | 18.06.2021 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Климент Колесников вновь установил мировой рекорд в заплыве на 50 м на спине. Теперь это произошло в финале чемпионата Европы в Будапеште, что принесло ему второе золото соревнований. В женском заплыве на 800 м Анастасия Кирпичникова выиграла первую для российских девушек серебряную медаль в этой дисциплине, а Анна Егорова стала третьей. Обе спортсменки также помогли Александру Щёголеву и Александру Красных выиграть бронзу в смешанной эстафете 4х200 м. На чемпионате Европы по водным видам спорта только завершился второй день соревнований по плаванию, а главный герой турнира уже известен. Климент Колесников снова обновил мировой рекорд в плавании на 50 м на спине и одержал свою вторую победу в Будапеште. Ещё накануне стало понятно, что Колесников намерен защитить титул чемпиона Европы в своей коронной дисциплине и помешать ему никто не сможет. Накануне он первым в истории выплыл из 24 секунд, а преимущество над всеми соперниками превысило полсекунды. Вопрос стоял лишь в том, останутся ли 23,93 секунды Колесникова мировым достижением или оно будет побито в финале. |