71 |
Название: | Валюты мира и их история | +14876 |
Дата регистрации: | 23.10.2013 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Это сайт посвящен прошлому и настоящему ведущих валют мира. На нем рассматриваются мировые, национальные и региональные валюты, имеющие большое значение для современной экономики. На страницах сайта Вы найдете описания валют, фотографии монет и банкнот разного достоинства, а также актуальные котировки валют. | ||
72 |
Название: | Расчет резерва по сомнительным долгам - на Afc.ucoz.ru | +14845 |
Дата регистрации: | 19.09.2009 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | ООО Аудит-Фортуна-Консалт - предоставление финансовых услуг. Аудит и финансовое планирование, оптимизация налогообложения, восстановление бухучета, сложные вопросы налогообложения. Горячая линия для бухгалтера на нашем форуме! Аудит необходим Вам: если законодательство обязывает Вас производить проверки отчётности. Подготовьтесь к провеке заранее. Своевременная и квалифицированная работа аудиторов - залог успешного развития бизнеса. | ||
73 |
Название: | КРЕДИТЫ БЕЗ СПРАВОК.И ПОРУЧИТЕЛЕЙ | +14546 |
Дата регистрации: | 19.10.2013 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | желаете взять кредит без справок и поручителей, тогда это то что вам нужно. Здесь вы можете оформить кредит онлайн а так же кредитную карту или взять экспресс займ до зарплаты На нашем сайте Вы можете подробнее ознакомиться с нашими услугами и узнать, как получить кредит без справок. | ||
74 |
Название: | Ремонт стиральных машин hansa - Саратов! | +14507 |
Дата регистрации: | 28.02.2010 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Услуги по установке, ремонту, сервисному обслуживанию бытовой техники и оборудования общественного питания оказывает Саратов МАСТЕР. Мы ремонтируем стиральные машины марок: Бош, Siemens, Kaiser, Ханса, Electrolux, Занусси, Аристон, Индезит и др | ||
75 |
Название: | Сайт для тех, кто взял или хочет взять кредит | +14056 |
Дата регистрации: | 10.09.2013 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Сайт для всех кто хочет взять кредит и не знает, как сделать это правильно | ||
76 |
Название: | Konkursforex.com: Форекс конкурс | +13146 |
Дата регистрации: | 02.06.2010 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Хотите обрести финансовую независимость? Тогда Вы обратились по адресу! Konkursforex.com предлагает Вам принять участие в конкурсе Форекс. Рынок предоставляет любому трейдеру возможность заработать. Для работы на Forex, Вам потребуется всего несколько часов в день. Узнайте подробнее о том, как изменить свою жизнь на нашем сайте. | ||
77 |
Название: | МММ 2011 2012 | +12932 |
Дата регистрации: | 07.06.2012 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Регистрация в МММ 2011 2012 Украина Россия | ||
78 |
Название: | Программа «Малина» для ведения управленческого и бухгалтерского учета в торговле, общепите, гостиницах, сфере обслуживания | +12448 |
Дата регистрации: | 20.08.2015 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Фронт-офисы официантов, администратора бухгалтера; Оплата наличными, безналичными, банковскими картами; Учет блюд и товаров; Взаиморасчеты с поставщиками, покупателями, сотрудниками, учредителями, Учет расходов; Ведение рабочих смен; Зарплата; Налоги; Управленческие и бухгалтерские отчеты | ||
79 |
Название: | Зарабатывайте с нами на рынке Форекс | +11902 |
Дата регистрации: | 15.02.2011 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Партнер ДЦ Ринкост. Финансовая компания РИНКОСТ - Депозиты в рублях, долларах и в евро. Минимальный депозит отсутствует, на депозиты начисляется 5% годовых. Минимальный лот 1000 долларов. Фиксированный спрэд от 2 пунктов. Кредитное плечо до 1:500. Торговый терминал MetaTrader 4. Пополнение счета производится с помощью платежных систем WebMoney, Яндекс Деньги, RBK Money, банковским переводом.Кредитование трейдеров.Страхование депозита.Каталог статей и сайтов форекс. | ||
80 |
Название: | Все О Биржевой Торговле Forex | +11436 |
Дата регистрации: | 02.09.2012 | ||
Индекс цитируемости: | |||
Описание: | Отличный сайт, посвященный трейдингу, биржевой торговли, рынку валюты. Здесь собрана информация, которая поможет новичкам освоиться и запомнить несколько основных правил трейдинга, а также опытным пользователям получить необходимую информацию по прогнозу рынка валют. |